Звукоизоляция перегородок
Каркасные звукоизоляционные перегородки
Сравнительная таблица конструкций перегородок
Звукоизолирующая конструкция | Толщина | Rw |
---|---|---|
Стена в полкирпича со штукатуркой | 150 мм | 47 дБ |
Стена в один кирпич со штукатуркой | 280 мм | 54 дБ |
Стена в два кирпича со штукатуркой | 530 мм | 60 дБ |
Звукоизоляционная перегородка на профиле 50 мм | 108 мм | 56 дБ |
Звукоизоляционная перегородка на профиле 100 мм | 158 мм | 61 дБ |
Звукоизоляционная перегородка на двойном профиле 2х50мм | 168 мм | 65 дБ |
Звукоизоляционная перегородка на двойном профиле 2х100мм | 268 мм | 68 дБ |
Для звукоизоляции межкомнатных перегородок рекомендована конструкция толщиной 108 мм (уровень звукоизоляции такой конструкции сопоставим со стеной из кирпича со штукатуркой толщиной 280 мм.)
По СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»:
- звукоизоляция (Rw) межквартирной стены в жилом доме — не менее 52 дБ ,
- звукоизоляция (Rw) межкомнатной перегородки — не менеe 43 дБ.